FERGUS GREEN INVESTMENT SRL
16401050
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | FERGUS GREEN INVESTMENT SRL |
C.U.I. | 16401050 |
Payeur de TVA | RO16401050 à partir de la date 07.05.2004 |
Non. Immatriculation | J40/7334/2004 |
Date de création | 07.05.2004 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société FERGUS GREEN INVESTMENT SRL, CUI 16401050, a été créée le 07.05.2004
Coordonnées
Adresse | IREŞTI 10 **** ? |
Ville / Secteur | Sectorul 1 |
Comté | BUCURESTI |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6202 | 122 255 | 362 240 | 23 579 | 13 947 | 650 562 | 142 941 | 1 |
2023 | 6202 | 127 143 | 562 372 | 134 530 | 27 115 | 225 698 | 118 375 | 1 |
2022 | 4774 | 54 016 | 12 677 | 92 820 | 31 107 | 304 754 | 7 896 | 1 |
2021 | 6202 | 32 862 | 28 157 | 85 896 | 35 143 | 86 726 | 5 406 | 1 |
2020 | 6202 | 8 447 | 5 675 | 76 753 | 28 575 | 126 623 | -126 | 1 |
2019 | 6202 | 54 552 | 224 990 | 79 727 | 31 701 | 46 785 | -1 241 | 1 |
2018 | 6202 | 20 136 | 14 069 | 110 490 | 33 561 | 33 898 | -45 440 | 1 |
2017 | 6202 | 25 095 | -158 177 | 118 821 | 48 116 | 27 704 | -48 204 | 1 |
2016 | 6202 | 3 422 | -77 369 | 97 300 | 51 405 | 825 | -17 130 | 1 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise FERGUS GREEN INVESTMENT SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise FERGUS GREEN INVESTMENT SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise FERGUS GREEN INVESTMENT SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par FERGUS GREEN INVESTMENT SRL au cours de l'année 2024 était de 122 255 EUR, et le bénéfice net 362 240 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! FERGUS GREEN INVESTMENT SRL est devenu assujetti à la TVA sur 07.05.2004, ayant le vecteur fiscal RO16401050.
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
SYN_ACK S.R.L. | 49420716 | J40/789/2024 |
INDEPTH SOFTWARE CONSULTING S.R.L. | 44628911 | J17/1197/2021 |
SYSPRO S.R.L. | 49872363 | J1/348/2024 |
DEVEL INSIDE S.R.L. | 44801124 | J13/2893/2021 |
EUROPEAN HOSTING SERVICES S.R.L. | 50183575 | J2/877/2024 |
GENAI AREDEZ S.R.L. | 50175882 | J6/579/2024 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
SERVIZI GENERALI CONSTRUZIONI(SE.GE.CO.) SRL- CASSINO ITALIA- SUCURSALA BUCURESTI | 33677293 | J40/11752/2014 |
ATROS PRO PROJECT SRL | 33675780 | J40/11699/2014 |
ALL MARKET DISTRIBUTION DRINKS SRL | 33675632 | J40/11702/2014 |
DJ CONCERT STORE SRL | 33671320 | J40/11631/2014 |
MADY & ALBERTO SRL | 33671290 | J40/11643/2014 |
INSIDE EVENTS PRODUCTION SRL | 33671193 | J40/11657/2014 |